TARIF ADHÉSION PUBLIC 2019-2020 | ||||||||
(Être adhérent donne le droit de vote à l’Assemblée Générale) | ||||||||
26€ + 2€ hors commune Auterive |
13€ + 1€ hors commune Auterive (sauf jeunes) |
6.50€ | 1,00 € | Gratuit | 50,00 € | 100,00 € | ||
TARIF Individuel | Adulte | Enfant (-18ans) | Institutions | |||||
TARIF Famille (*) | Adulte | Conjoint | Enfant | |||||
RSA & Quotient Familial inférieur à 800 (sur justificatif) | Adulte | Enfant | ||||||
Bibliothèque | Adulte & Jeune | |||||||
Ludothèque | Adulte | Conjoint | Enfant | Institutions | ||||
Espaces jeunes> | Jeune | Frères et sœurs | ||||||
Bénévole Bourses | Adulte | |||||||
Café des Parents | Adulte-Enfant | |||||||
Accueil et Convivialité | Adulte- Enfant | |||||||
Atelier Partage (cuisine, ateliers créatifs) | Adulte-Conjoint | Enfant | ||||||
Animations famille (sortie, ateliers créatifs, cuisine) | Adulte-Conjoint | Enfant | ||||||
C.L.A.S. | Enfant | |||||||
Bénévoles Responsables de section, Bénévoles CLAS, Animateurs ASL | Adulte & Conjoint | |||||||
Administrateur | Adulte | |||||||
P.I.J. | Adulte | |||||||
Enfant moins de 3 ans | Gratuit | |||||||
(*) On entend par famille toutes personnes ayant un lien éducatif (grands-parents/enfants, beaux-parents/enfants, famille d’accueil/enfants, parents/enfants) |
||||||||
L’adhésion annuelle au Centre Social n’est jamais remboursée. | ||||||||
La cotisation annuelle peut être remboursée, en cas de force majeure (déménagement, maladie…) sur présentation d’un justificatif | ||||||||
La Cotisation équivaut à une période de 10 mois/an. Pour les personnes qui adhérent en cours d’année on proratise. |